Nye udgivne etiketter
| Navn | % | Beskrivelse | Bryggeri | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Bryg nr. 253 | Mørk Juleøl | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 | |
| Bryg nr. 249 | 6,8 % | Hvedeøl | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 248 | 6,4 % | Hvedeøl | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 247 | 6,9 % | Hvedeøl | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 246 | 6,9 % | Hvedeøl | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 245 | 6,9 % | Hvedeøl | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 243 | 6,3 % | Hyld Gylden | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 242 | 6,6 % | Mørk | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 241 | 7,1 % | Lys | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 239 | 6,7 % | Mørk med Kaffe | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 238 | 6,8 % | Mørk med Lakrids | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 237 | 7,1 % | Gylden Karamel | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Bryg nr. 236 | 7,2 % | Gylden | Bøgedal Bryghus, Vejle | oktober 2011 |
| Løkken Badehus, Witbier | Ny øl. | Løkken Ny Bryghus ApS | september 2011 | |
| Summit Single Hop IPA | 7,5 % | Ny øl - Brygget på Randers Bryghus | Øl-laboratoriet K/S | februar 2011 |
| Vinterbryg | 5,5 % | Ny øl. | Bryghuset Vendia | februar 2011 |
| First Frontier IPA | 7,1 % | Ny øl. | To Øl | februar 2011 |
| Black Ball, Porter | 8 % | Ny øl. | To Øl | februar 2011 |
| Papsø 15K Belgisk Quadrupel | 10,6 % | Ny øl. | Søkildegaard | februar 2011 |
| Gavnø Økologisk Pilsner | 5,3 % | Ny øl. | Gavnø Slotsbryggeri | februar 2011 |
5.713 udgivne etiketter fundet.