Nye udgivne etiketter
| Navn | % | Beskrivelse | Bryggeri | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Bryg nr. 285 | 6,8 % | Hvedeøl med appelsin og korianderfrø | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Bryg nr. 284 | 6,5 % | Gylden #2 | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Bryg nr. 283 | 7,2 % | Hvedeøl med appelsin og korianderfrø | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Bryg nr. 282 | 6,2 % | Gylden #1 | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Bryg nr. 281 | 6,7 % | Mørk med lakridsrod og karamel | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Bryg nr. 280 | 7,5 % | Lys øl | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Bryg nr. 279 | 6,7 % | Lys øl | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Bryg nr. 278 | 6,9 % | Mørk Muskovado | Bøgedal Bryghus, Vejle | april 2012 |
| Pullert, Porter | Ny øl. | Bie's Bryghus ApS | april 2012 | |
| Julebryg | Ny etiket. | Bie's Bryghus ApS | april 2012 | |
| HopCat | Ny øl. | Beer Here | april 2012 | |
| Caterpillar, Pale Ale | Ny øl. | Beer Here | april 2012 | |
| Wiibroes Årgangsøl | 2012 - Peter Viskinde har malet etiketten | Wiibroe Bryggeri | februar 2012 | |
| Weisse | 5 % | Ny øl. | A/S Thisted Bryghus | februar 2012 |
| Hyllie | 5 % | Ny øl. | A/S Thisted Bryghus | februar 2012 |
| Claes | Tidligere Thy Classic | A/S Thisted Bryghus | februar 2012 | |
| Monrad & Rislund Classic Pilsner | 5,3 % | Ny øl. | Pladderballe Bryghus | februar 2012 |
| Kalapøjser | 5,5 % | Ny øl. | Pladderballe Bryghus | februar 2012 |
| Kakerlakpuler | 6,8 % | Ny øl. | Pladderballe Bryghus | februar 2012 |
| Brodtgaard Basement Reserve | 5,7 % | Ny øl. | Pladderballe Bryghus | februar 2012 |
5.713 udgivne etiketter fundet.