Jacobsen Bryggeri
2005–
En del af Carlsberg A/S
- Grundlagt
- 2005
- Grundlægger
- Ukendt
- Status
- Aktiv
- Link til bryggeriet
- Ja ↗
Bryggeriets historie
Husbryggeriet Jacobsen ligger på en historisk matrikel, hvor alle bygningerne er fredet og samlet set udgør et af Danmarks væsentligste industrimindesmærker. Bygninger blev etapevist opført i perioden 1847 til 1891. Fra omkring 1906 var de ikke længere i brug som aktiv bryggeri, men tjente andre formål med tilknytning til Gl. Carlsberg.
Det oprindelige Carlsberg brændte i april 1867, så ikke alle bygningerne er helt originale, men ikke desto mindre opført i samme stil i årene efter branden. Heldigvis er de historiske kældre intakte, eftersom de ikke ramtes af branden. Selve bygningen hvor Husbryggeriet Jacobsen ligger, har aldrig tidligere huset et bryghus. Bygningen opførtes i 1878 som en kørehal, hvor der var et særligt dampspil til at løfte fade og fustager op på hestevogne.
Stueetagen, hvor Husbryggeriets tapperi er placeret, husede oprindeligt bødkerværksted og fustagelager. Det var dengang alt øl blev distribueret med fad – enten til skænkestuerne eller til øltappere, der stod for der videre distribution. Første- og andensalen, hvor selve bryghuset ligger i dag, var oprindeligt kasseloft til reparation af trækasser og kassemalerværksted. I 2005 blev lageret ombygget til Carlsberg Husbryggeri med besøgsbar af arkitekt Jørgen Lund fra firmaet Ole Hagen arkitekter.
(kilde: Carlsberg Danmark A/S)
| Etiketter udgivet - Navn | % | Beskrivelse | Dato |
|---|---|---|---|
| Mermaid Porter 2013, Baltisk Porter | Ny øl. | december 2013 | |
| Aarhus Festuge 2013 | Ny øl. | december 2013 | |
| Julebock | Ny øl. | december 2013 | |
| Barley Wine 2011 | Ny øl. | december 2011 | |
| Velvet Ale | 5,9 % | Ny øl. | oktober 2011 |
| Rosé Wit | 5,1 % | Ny øl. | oktober 2011 |
| Jacobsen Pale Ale | 6,4 % | Ny øl. | december 2010 |
| Vintage nr. 3 | 15 % | Ny øl til over 2000 kr. | juli 2010 |
| Vintage nr. 2 - Baltic Porter | Ny øl til over 2000 kr. | november 2009 | |
| Forårsbryg. | 6,3 % | Ny øl. | marts 2009 |
| Vintage nr. 1 - Barley wine | 10,5 % | Ny øl til over 2000 kr. | november 2008 |
| Sommer Wit. | 5,1 % | Ny øl. Også på 33 cl. flasker | juni 2008 |
| Skovmærke. | 6,3 % | Ny øl. Kun til salg på besøgscenteret. | april 2008 |
| Nordic Pine Bock | 6 % | Ny øl. Sælges kun på bryggeriet. | oktober 2007 |
| Nordisk Sommer Ale | 7 % | Ny øl. Sælges kun på bryggeriet | juni 2007 |
| Jacobsen Extra | 5,5 % | Ny øl. | maj 2007 |
| Hvede Spring Bock | 6,5 % | Ny øl. 75 cl. Limited Edition | april 2007 |
| Golden Naked Christmas Ale | 7,5 % | Ny øl | oktober 2006 |
| Saison | 6,5 % | Sælges kun på bryggeriet | september 2006 |
| Camomile Dubbel | 7,5 % | Ny øl. | maj 2006 |
| Coffee Mint Stout | 8 % | Ny øl. Sælges kun på bryggeriet. | marts 2006 |
| Imperial Barley Wine | 10,1 % | Sælges kun på bryggeriet. | december 2005 |
| Golden Christmas Ale | 7,5 % | Sælges kun på bryggeriet. | december 2005 |
| Imperial Barley Wine | 11,1 % | Ny øl. | oktober 2005 |
| Saaz Blonde | 7,1 % | Ny øl i 33 & 75 cl. flaske. | juni 2005 |
Videoer om Jacobsen Bryggeri
Jacobsen går godt til...
Reklamefilm · 2025
Jacobsen Øl
Reklamefilm · 2018

