Nye udgivne etiketter
| Navn | % | Beskrivelse | Bryggeri | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Bøgedal Porse, Bryg nr. 369 | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bøgedal Nytår 2014 No. 374 | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 370 | 6,7 % | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 |
| Bryg nr. 368, Mørk med kaffe | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 367, Gylden vinterøl på trappistgær | 5,9 % | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 |
| Bøgeddal No. 379, Bøgedal Gylden #1 | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bøgedal SorteBro, Bryg nr. 345 | Mørk Gylden øl leveret til Sortebro Kro | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bøgedal SorteBro #1, Bryg nr. 344 | Lys øl leveret til Sortebro Kro | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bøgedal Hvede | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bøgedal Criollo | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 377, Mørk muscovado | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 376, Lys øl | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 363, Gylden Karamel | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 362, Gylden Karame | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 361, Mørk muscovado | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 | |
| Bryg nr. 359, Lys øl | 6,5 % | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 |
| Bryg nr. 358, Lys øl | 6,6 % | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 |
| Bryg nr. 357, Lys gylden øl | 6,5 % | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 |
| Bryg nr. 356, Stærk Lys Øl | 5,6 % | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 |
| Bryg nr. 355, Juleøl med Trappistgær | 6,7 % | Ny øl. | Bøgedal Bryghus, Vejle | december 2013 |
5.705 udgivne etiketter fundet.